特二之高速费
| Date | Fee |
|---|---|
| 2025-12-7 | 12 |
| 2025-12-7 | 7 |
| 2025-12-7 | 4 |
| 2026-1-19 | 1 |
| 2026-1-20 | 1 |
| 2026-2-2 | 70 |
| 2026-2-2 | 212 |
| 2026-2-3 | 241.99 |
| 2026-2-3 | 170.99 |
| 2026-2-3 | 320 |
| 2026-2-3 | 47 |
| 2026-2-9 | 31.35 |
| 2026-2-9 | 31.35 |
| 2026-2-13 | 72.2 |
| 2026-2-13 | 2.59 |
| 2026-2-13 | 79.8 |
| 2026-5-22 | 3.47 |
| 2026-6-19 | 11.4 |
| 2026-6-19 | 47.5 |
| 2026-6-19 | 43.7 |
| 2026-6-19 | 0.95 |
评论已关闭